AMERICAN EXPRESS ゴールドカード
- 通常年会費 27,300円
- 最高5,000万の海外・国内旅行傷害保険
- 海外・国内購入品の盗難や破損は年間500万円まで補償
ゆとりのために、アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード。
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 27,300円 |
| 2年目以降 | 27,300円 | ||
| 家族会員 | 初年度 | 12,600円 | |
| 2年目以降 | 12,600円 | ||
| 備考 | |||
| 審査 / 発行 | 発行期間 | 通常2週間 | |
| 入会資格 | 本会員 | 日本国内に定住所をお持ちで安定した収入がある方 | |
| 家族会員 | - | ||
| 備考 | |||
| ポイント | プログラム | メンバーシップ・プラス | |
| 付与 (1,000円につき) |
10.00点 ( 1.00% ) |
||
| 有効期限 | 3年間 | ||
| 最低交換ポイント | 1,000点 | ||
| ポイント単価 | 0.50円 | ||
| ポイント還元率 | 0.50% | ||
| 備考 | |||
| 保険 | 海外旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 5,000万円 |
| 傷害による治療費用 | 300万円 | ||
| 疾病による治療費用 | 300万円 | ||
| 携行品の損害 | 100万円 | ||
| 賠償責任 | 4,000万円 | ||
| 救援者費用等 | 400万円 | ||
| 国内旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 5,000万円 | |
| 入院(1日につき) | - | ||
| 海外ショッピング保険 | 年間限度額 | 500万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
10,000円 | ||
| 国内ショッピング保険 | 年間限度額 | 500万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
10,000円 | ||
| 備考 | 航空券やパッケージ・ツアーなどをアメリカン・エキスプレス・カードで購入すると、旅行傷害保険が自動的に付帯されます。カード会員本人はもちろん、生計を共にする親族の方について | ||
※このクレジットカードに関する基本データ等は必ずアメリカンエキスプレス公式サイトのものと照合してください。
| 旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |||||||||||||
| 海外旅行 | 国内旅行 | 海外旅行 | 国内旅行 | |||||||||||
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害による治療費用 | 疾病による治療費用 | 携行品の損害 | 賠償責任 | 救援者費用等 | 傷害による 死亡・後遺障害 |
入院 (1日につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
|
| AMERICAN EXPRESS | 5,000 | 100 | 100 | 100 | 3,000 | 200 | 5,000 | - | 500 | 90 | 10,000 | 500 | 90 | 10,000 |
| AMERICAN EXPRESS ゴールドカード | 5,000 | 300 | 300 | 100 | 4,000 | 400 | 5,000 | - | 500 | 90 | 10,000 | 500 | 90 | 10,000 |
| AMERICAN EXPRESS ビジネスゴールドカード | 5,000 | 300 | 300 | 100 | 4,000 | 400 | 5,000 | - | 500 | 90 | 10,000 | 500 | 90 | 10,000 |

