ANA VISA ワイドゴールドカード
- 通常年会費 15,750円
- 最高5,000万の海外・国内旅行傷害保険
- 海外購入品の盗難や破損は年間100万円まで補償
ANAマイレージのお得さと旅のゆとりがいっそう実感できるカードです。
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 15,750円 |
| 2年目以降 | 15,750円 | ||
| 家族会員 | 初年度 | 4,200円 | |
| 2年目以降 | 4,200円 | ||
| 備考 | |||
| 審査 / 発行 | 発行期間 | 1週間~4週間 | |
| 入会資格 | 本会員 | 原則として、満30歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方。 | |
| 家族会員 | 生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方。 | ||
| 備考 | |||
| ポイント | プログラム | ワールドプレゼント | |
| 付与 (1,000円につき) |
1.00 - 2.00点 ( 0.10 - 0.20% ) |
||
| 有効期限 | 2年間 | ||
| 最低交換ポイント | 200点 | ||
| ポイント単価 | 5.00円 | ||
| ポイント還元率 | 0.50 - 1.00% | ||
| 備考 | マイ・ペイすリボはワールドプレゼントが2倍。応募方式:獲得したワールドプレゼントポイントをお好きな時にANAマイレージや賞品に交換できるコース。自動移行方式:獲得したワールド | ||
| 保険 | 海外旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 5,000万円 |
| 傷害による治療費用 | 200万円 | ||
| 疾病による治療費用 | 200万円 | ||
| 携行品の損害 | 50万円 | ||
| 賠償責任 | 3,000万円 | ||
| 救援者費用等 | 200万円 | ||
| 国内旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 5,000万円 | |
| 入院(1日につき) | 5,000円 | ||
| 海外ショッピング保険 | 年間限度額 | 100万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
10,000円 | ||
| 国内ショッピング保険 | 年間限度額 | - | |
| 補償期間(購入日より) | - | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
- | ||
| 備考 | 最高5,000万円の国内航空傷害保険と海外旅行傷害保険に自動加入。 | ||
※このクレジットカードに関する基本データ等は必ずANAカード公式サイトのものと照合してください。
| 旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |||||||||||||
| 海外旅行 | 国内旅行 | 海外旅行 | 国内旅行 | |||||||||||
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害による治療費用 | 疾病による治療費用 | 携行品の損害 | 賠償責任 | 救援者費用等 | 傷害による 死亡・後遺障害 |
入院 (1日につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
|
| ANA VISA 学生カード | 1,000 | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 90 | 10,000 | - | - | - |
| ANA VISA カード | 1,000 | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 90 | 10,000 | - | - | - |
| ANA VISA ワイドカード | 5,000 | 150 | 150 | 50 | 2,000 | 100 | - | - | 100 | 90 | 10,000 | - | - | - |
| ANA VISA ワイドゴールドカード | 5,000 | 200 | 200 | 50 | 3,000 | 200 | 5,000 | 5,000 | 100 | 90 | 10,000 | - | - | - |
| ANA ダイナース | 10,000 | 200 | 200 | 50 | 10,000 | 300 | 10,000 | 5,000 | 500 | 90 | 0 | 500 | 90 | 0 |

