シティ クラシックカード
- 初年度年会費無料(通常年会費 3,150円)
- ポイント有効期限なし
- 最高3,000万の海外・国内旅行傷害保険
- 海外・国内購入品の盗難や破損は年間200万円まで補償
発行枚数世界No.1クラスの実力
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 3,150円 | ||
| 家族会員 | 初年度 | 無料 | |
| 2年目以降 | 1,575円 | ||
| 備考 | 初年度年会費無料特典は入会後3ヶ月以内に1万円以上のご利用が必要です。 | ||
| 審査 / 発行 | 発行期間 | 最短1営業日 | |
| 入会資格 | 本会員 | 20歳以上 年収150万円以上 | |
| 家族会員 | - | ||
| 備考 | |||
| ポイント | プログラム | シティポイント | |
| 付与 (1,000円につき) |
10.00点 ( 1.00% ) |
||
| 有効期限 | 無期限 | ||
| 最低交換ポイント | 1,000点 | ||
| ポイント単価 | 0.50円 | ||
| ポイント還元率 | 0.50% | ||
| 備考 | |||
| 保険 | 海外旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 3,000万円 |
| 傷害による治療費用 | 100万円 | ||
| 疾病による治療費用 | 100万円 | ||
| 携行品の損害 | 30万円 | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 救援者費用等 | 50万円 | ||
| 国内旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 3,000万円 | |
| 入院(1日につき) | - | ||
| 海外ショッピング保険 | 年間限度額 | 200万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
10,000円 | ||
| 国内ショッピング保険 | 年間限度額 | 200万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
10,000円 | ||
| 備考 | シティカード会員様がシティカードを利用して、補償期間中にお買い上げいただいた商品が破損、盗難、火災などの偶然な事故により損害を被った場合。 | ||
※このクレジットカードに関する基本データ等は必ずシティカード公式サイトのものと照合してください。
| 旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |||||||||||||
| 海外旅行 | 国内旅行 | 海外旅行 | 国内旅行 | |||||||||||
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害による治療費用 | 疾病による治療費用 | 携行品の損害 | 賠償責任 | 救援者費用等 | 傷害による 死亡・後遺障害 |
入院 (1日につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
|
| シティ クリアカード | 1,000 | 100 | 100 | 30 | - | 50 | 1,000 | - | 50 | 90 | 10,000 | 50 | 90 | 10,000 |
| MTV シティカード | 1,000 | 100 | 100 | 30 | - | 50 | 1,000 | - | 50 | 90 | 10,000 | 50 | 90 | 10,000 |
| シティ スチューデントカード | 2,000 | 100 | 100 | 30 | - | 50 | 2,000 | - | 100 | 90 | 10,000 | 100 | 90 | 10,000 |
| シティ クラシックカード | 3,000 | 100 | 100 | 30 | - | 50 | 3,000 | - | 200 | 90 | 10,000 | 200 | 90 | 10,000 |
| シティ エリート | 5,000 | 100 | 100 | 30 | - | 50 | 5,000 | - | 200 | 90 | 10,000 | 200 | 90 | 10,000 |
| MTV シティカードゴールド | 5,000 | 100 | 100 | 30 | - | 50 | 5,000 | - | 200 | 90 | 10,000 | 200 | 90 | 10,000 |
| ノースウエスト/シティ ワールドパークス VISAクラシックカード | 5,000 | 100 | 100 | 30 | - | 50 | 5,000 | - | 200 | 90 | 10,000 | 200 | 90 | 10,000 |
| シティ ゴールドカード | 10,000 | 150 | 150 | 30 | 3,000 | 50 | 10,000 | - | 500 | 90 | 10,000 | 500 | 90 | 10,000 |
| ノースウエスト/シティ ワールドパークス VISAゴールドカード | 10,000 | 150 | 150 | 30 | 3,000 | 50 | 10,000 | - | 500 | 90 | 10,000 | 500 | 90 | 10,000 |

