ANA ダイナース
- 通常年会費 22,050円
- ポイント有効期限なし
- 最高10,000万の海外・国内旅行傷害保険
- 海外・国内購入品の盗難や破損は年間500万円まで補償
ボーナスマイルでさらにマイルがたまります。
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 22,050円 |
| 2年目以降 | 22,050円 | ||
| 家族会員 | 初年度 | 6,300円 | |
| 2年目以降 | 6,300円 | ||
| 備考 | |||
| 審査 / 発行 | 発行期間 | 約4週間 | |
| 入会資格 | 本会員 | 年齢33歳以上の方。勤続10年以上の役職名または自営10年以上の方、自家保有の方。 | |
| 家族会員 | 配偶者、ご両親、18歳以上のお子様。 | ||
| 備考 | |||
| ポイント | プログラム | クラブポイントプレゼント | |
| 付与 (1,000円につき) |
0.10点 ( 0.01% ) |
||
| 有効期限 | 無期限 | ||
| 最低交換ポイント | 80点 | ||
| ポイント単価 | 50.00円 | ||
| ポイント還元率 | 0.50% | ||
| 備考 | ANAダイナースカードのご利用でたまるクラブポイント(10,000円=1クラブポイント)をANAマイレージクラブのマイルに1ポント単位で移行できます。 | ||
| 保険 | 海外旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 10,000万円 |
| 傷害による治療費用 | 200万円 | ||
| 疾病による治療費用 | 200万円 | ||
| 携行品の損害 | 50万円 | ||
| 賠償責任 | 10,000万円 | ||
| 救援者費用等 | 300万円 | ||
| 国内旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 10,000万円 | |
| 入院(1日につき) | 5,000円 | ||
| 海外ショッピング保険 | 年間限度額 | 500万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
0円 | ||
| 国内ショッピング保険 | 年間限度額 | 500万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
0円 | ||
| 備考 | 航空券や主催旅行費用をお支払いただいた場合、最高補償額は1億円となります(国内旅行傷害損害保険も付帯されます)。お支払いがない場合には、海外旅行傷害保険の最高補償額は5,000万 | ||
※このクレジットカードに関する基本データ等は必ずダイナースカード公式サイトのものと照合してください。
| 旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |||||||||||||
| 海外旅行 | 国内旅行 | 海外旅行 | 国内旅行 | |||||||||||
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害による治療費用 | 疾病による治療費用 | 携行品の損害 | 賠償責任 | 救援者費用等 | 傷害による 死亡・後遺障害 |
入院 (1日につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
|
| ダイナースクラブカード | 10,000 | 200 | 200 | 50 | 10,000 | 300 | 10,000 | 5,000 | 500 | 90 | 0 | 500 | 90 | 0 |
| ノースウエスト/ダイナース | 10,000 | 200 | 200 | 50 | 10,000 | 300 | 10,000 | 5,000 | 500 | 90 | 0 | 500 | 90 | 0 |
| ANA ダイナース | 10,000 | 200 | 200 | 50 | 10,000 | 300 | 10,000 | 5,000 | 500 | 90 | 0 | 500 | 90 | 0 |

