出光ゴールドカード
- 通常年会費 10,500円
- 最高5,000万の海外・国内旅行傷害保険
- 海外・国内購入品の盗難や破損は年間300万円まで補償
エグゼクティブなあなたをサポート。
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 10,500円 |
| 2年目以降 | 10,500円 | ||
| 家族会員 | 初年度 | 無料 | |
| 2年目以降 | 420円 | ||
| 備考 | |||
| 審査 / 発行 | 発行期間 | 最短3営業日 | |
| 入会資格 | 本会員 | 30歳以上(高校生は除く)の方。 | |
| 家族会員 | 生計を同じくするご両親・配偶者・お子様(18歳以上)の方。 | ||
| 備考 | |||
| ポイント | プログラム | トク点 | |
| 付与 (1,000円につき) |
10.00点 ( 1.00% ) |
||
| 有効期限 | 3年間 | ||
| 最低交換ポイント | 1,000点 | ||
| ポイント単価 | 1.00円 | ||
| ポイント還元率 | 1.00% | ||
| 備考 | 「た~まるコース」選択の場合。 | ||
| 保険 | 海外旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 5,000万円 |
| 傷害による治療費用 | 200万円 | ||
| 疾病による治療費用 | 200万円 | ||
| 携行品の損害 | 50万円 | ||
| 賠償責任 | 10,000万円 | ||
| 救援者費用等 | 200万円 | ||
| 国内旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 5,000万円 | |
| 入院(1日につき) | 5,000円 | ||
| 海外ショッピング保険 | 年間限度額 | 300万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
3,000円 | ||
| 国内ショッピング保険 | 年間限度額 | 300万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
3,000円 | ||
| 備考 | 出光ゴールドカードで購入された商品がサービスの対象となります。 | ||
※このクレジットカードに関する基本データ等は必ず出光カード公式サイトのものと照合してください。
| 旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |||||||||||||
| 海外旅行 | 国内旅行 | 海外旅行 | 国内旅行 | |||||||||||
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害による治療費用 | 疾病による治療費用 | 携行品の損害 | 賠償責任 | 救援者費用等 | 傷害による 死亡・後遺障害 |
入院 (1日につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
|
| 出光まいどカードプラス | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 60 | 10,000 | 100 | 60 | 10,000 |
| 出光 一般カード | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 60 | 10,000 | 100 | 60 | 10,000 |
| 出光ゴールドカード | 5,000 | 200 | 200 | 50 | 10,000 | 200 | 5,000 | 5,000 | 300 | 90 | 3,000 | 300 | 90 | 3,000 |

