JAL Suica CLUB-Aカード
- 通常年会費 10,500円
- 最高5,000万の海外・国内旅行傷害保険
JALカードとビュー・スイカのクレジット機能とIC機能が加わったカード。
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 10,500円 |
| 2年目以降 | 10,500円 | ||
| 家族会員 | 初年度 | - | |
| 2年目以降 | - | ||
| 備考 | JALカード ショッピングマイル・プレミアムにご入会の本会員の方は、カード年会費に加え、上記の入会年会費が必要となります。 | ||
| 審査 / 発行 | 発行期間 | 約20日間 | |
| 入会資格 | 本会員 | 原則として18歳以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方、または高校生を除く18歳以上で学生の方。日本国内に在住の方。 | |
| 家族会員 | - | ||
| 備考 | |||
| ポイント | プログラム | ||
| 付与 (1,000円につき) |
- | ||
| 有効期限 | |||
| 最低交換ポイント | - | ||
| ポイント単価 | - | ||
| ポイント還元率 | - | ||
| 備考 | JALグループ航空券の購入やショッピングでは利用の金額に応じて「JALマイレージバンク」のマイル。JR東日本の駅でのきっぷ・定期券の購入やSuicaへの入金はビューサンクスポイント。 | ||
| 保険 | 海外旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 5,000万円 |
| 傷害による治療費用 | 150万円 | ||
| 疾病による治療費用 | 150万円 | ||
| 携行品の損害 | 100万円 | ||
| 賠償責任 | 2,000万円 | ||
| 救援者費用等 | 100万円 | ||
| 国内旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 5,000万円 | |
| 入院(1日につき) | 10,000円 | ||
| 海外ショッピング保険 | 年間限度額 | - | |
| 補償期間(購入日より) | - | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
- | ||
| 国内ショッピング保険 | 年間限度額 | - | |
| 補償期間(購入日より) | - | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
- | ||
| 備考 | 旅行のたびの面倒な加入手続きは必要ありません。旅行回数、利用航空会社を問わず、またカードで航空券を購入されなくても適用になります。 | ||
※このクレジットカードに関する基本データ等は必ずJCBカード公式サイトのものと照合してください。
| 旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |||||||||||||
| 海外旅行 | 国内旅行 | 海外旅行 | 国内旅行 | |||||||||||
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害による治療費用 | 疾病による治療費用 | 携行品の損害 | 賠償責任 | 救援者費用等 | 傷害による 死亡・後遺障害 |
入院 (1日につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
|
| JCB ジェイ・ワン | 2,000 | 50 | 50 | 10 | 2,000 | 50 | - | - | 100 | 90 | 10,000 | - | - | - |
| JCB リンダカード | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 90 | 10,000 | - | - | - |
| JAL navi | 1,000 | - | - | - | - | 100 | 1,000 | - | 100 | 90 | 10,000 | - | - | - |
| JCB 一般カード | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 90 | 10,000 | - | - | - |
| JAL 一般カード | 1,000 | - | - | - | - | 100 | 1,000 | - | 100 | 90 | 10,000 | - | - | - |
| JAL Suica | 1,000 | - | - | - | - | 100 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| JCB グランデ | 3,000 | 100 | 100 | 20 | 2,000 | 100 | 3,000 | - | 100 | 90 | 10,000 | 100 | 90 | 10,000 |
| JCB ゴールドカード | 10,000 | 300 | 300 | 50 | 10,000 | 400 | 5,000 | 5,000 | 300 | 90 | 3,000 | 300 | 90 | 3,000 |
| JAL CLUB-Aカード | 5,000 | 150 | 150 | 100 | 2,000 | 100 | 5,000 | 10,000 | 100 | 90 | 10,000 | - | - | - |
| JAL Suica CLUB-Aカード | 5,000 | 150 | 150 | 100 | 2,000 | 100 | 5,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| JAL CLUB-Aゴールドカード | 10,000 | 300 | 300 | 100 | 10,000 | 400 | 5,000 | 10,000 | 300 | 90 | 3,000 | 300 | 90 | 3,000 |

