JCB リンダカード
- 年会費無料
- 家族会員無料
- 海外購入品の盗難や破損は年間100万円まで補償
キレイを欲張るすべての方へ、この1枚!
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | ||
| 家族会員 | 初年度 | 無料 | |
| 2年目以降 | 無料 | ||
| 備考 | データ維持料 月105円。次のいずれかにあてはまる月はデータ維持料が無料になります。月々の携帯電話・PHSのご利用料金をJCB LINDAでお支払いの場合。 お支払い金額(*)が月額1万円以上の | ||
| 審査 / 発行 | 発行期間 | 最短1営業日 | |
| 入会資格 | 本会員 | 原則として年齢18歳以上で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。または高校生を除く18歳以上で学生の方。 | |
| 家族会員 | 生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方。 | ||
| 備考 | |||
| ポイント | プログラム | Oki Dokiポイント for LINDA | |
| 付与 (1,000円につき) |
1.00 - 3.00点 ( 0.10 - 0.30% ) |
||
| 有効期限 | 2年間 | ||
| 最低交換ポイント | 500点 | ||
| ポイント単価 | 5.00円 | ||
| ポイント還元率 | 0.50 - 1.50% | ||
| 備考 | LINDAボーナス制度は年間のご利用金額の累計が50万円を超えると、その翌月からポイントが2倍に、100万円を超えるとその翌月から3倍になる制度です。 | ||
| 保険 | 海外旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | - |
| 傷害による治療費用 | - | ||
| 疾病による治療費用 | - | ||
| 携行品の損害 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 救援者費用等 | - | ||
| 国内旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | - | |
| 入院(1日につき) | - | ||
| 海外ショッピング保険 | 年間限度額 | 100万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
10,000円 | ||
| 国内ショッピング保険 | 年間限度額 | - | |
| 補償期間(購入日より) | - | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
- | ||
| 備考 | |||
※このクレジットカードに関する基本データ等は必ずJCBカード公式サイトのものと照合してください。
| 旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |||||||||||||
| 海外旅行 | 国内旅行 | 海外旅行 | 国内旅行 | |||||||||||
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害による治療費用 | 疾病による治療費用 | 携行品の損害 | 賠償責任 | 救援者費用等 | 傷害による 死亡・後遺障害 |
入院 (1日につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
|
| JCB ジェイ・ワン | 2,000 | 50 | 50 | 10 | 2,000 | 50 | - | - | 100 | 90 | 10,000 | - | - | - |
| JCB リンダカード | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 90 | 10,000 | - | - | - |
| JAL navi | 1,000 | - | - | - | - | 100 | 1,000 | - | 100 | 90 | 10,000 | - | - | - |
| JCB 一般カード | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 90 | 10,000 | - | - | - |
| JAL 一般カード | 1,000 | - | - | - | - | 100 | 1,000 | - | 100 | 90 | 10,000 | - | - | - |
| JAL Suica | 1,000 | - | - | - | - | 100 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| JCB グランデ | 3,000 | 100 | 100 | 20 | 2,000 | 100 | 3,000 | - | 100 | 90 | 10,000 | 100 | 90 | 10,000 |
| JCB ゴールドカード | 10,000 | 300 | 300 | 50 | 10,000 | 400 | 5,000 | 5,000 | 300 | 90 | 3,000 | 300 | 90 | 3,000 |
| JAL CLUB-Aカード | 5,000 | 150 | 150 | 100 | 2,000 | 100 | 5,000 | 10,000 | 100 | 90 | 10,000 | - | - | - |
| JAL Suica CLUB-Aカード | 5,000 | 150 | 150 | 100 | 2,000 | 100 | 5,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| JAL CLUB-Aゴールドカード | 10,000 | 300 | 300 | 100 | 10,000 | 400 | 5,000 | 10,000 | 300 | 90 | 3,000 | 300 | 90 | 3,000 |

