JCB ゴールドカード
- 通常年会費 10,500円
- 家族会員無料
- 最高10,000万の海外・国内旅行傷害保険
- 海外・国内購入品の盗難や破損は年間300万円まで補償
大きなゆとりと安心を備えた、ワンランク上のカード。
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 10,500円 |
| 2年目以降 | 10,500円 | ||
| 家族会員 | 初年度 | 無料 | |
| 2年目以降 | 無料 | ||
| 備考 | 家族会員は1名様無料。 (2人目より1名様につき1,050円) | ||
| 審査 / 発行 | 発行期間 | 最短1営業日 | |
| 入会資格 | 本会員 | 原則として20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方。 | |
| 家族会員 | 生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方。 | ||
| 備考 | |||
| ポイント | プログラム | Oki Dokiポイント | |
| 付与 (1,000円につき) |
1.00 - 1.50点 ( 0.10 - 0.15% ) |
||
| 有効期限 | 2年間 | ||
| 最低交換ポイント | 200点 | ||
| ポイント単価 | 5.00円 | ||
| ポイント還元率 | 0.50 - 0.75% | ||
| 備考 | |||
| 保険 | 海外旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 10,000万円 |
| 傷害による治療費用 | 300万円 | ||
| 疾病による治療費用 | 300万円 | ||
| 携行品の損害 | 50万円 | ||
| 賠償責任 | 10,000万円 | ||
| 救援者費用等 | 400万円 | ||
| 国内旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 5,000万円 | |
| 入院(1日につき) | 5,000円 | ||
| 海外ショッピング保険 | 年間限度額 | 300万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
3,000円 | ||
| 国内ショッピング保険 | 年間限度額 | 300万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
3,000円 | ||
| 備考 | |||
※このクレジットカードに関する基本データ等は必ずJCBカード公式サイトのものと照合してください。
| 旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |||||||||||||
| 海外旅行 | 国内旅行 | 海外旅行 | 国内旅行 | |||||||||||
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害による治療費用 | 疾病による治療費用 | 携行品の損害 | 賠償責任 | 救援者費用等 | 傷害による 死亡・後遺障害 |
入院 (1日につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
|
| JCB ジェイ・ワン | 2,000 | 50 | 50 | 10 | 2,000 | 50 | - | - | 100 | 90 | 10,000 | - | - | - |
| JCB リンダカード | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 90 | 10,000 | - | - | - |
| JAL navi | 1,000 | - | - | - | - | 100 | 1,000 | - | 100 | 90 | 10,000 | - | - | - |
| JCB 一般カード | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 90 | 10,000 | - | - | - |
| JAL 一般カード | 1,000 | - | - | - | - | 100 | 1,000 | - | 100 | 90 | 10,000 | - | - | - |
| JAL Suica | 1,000 | - | - | - | - | 100 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| JCB グランデ | 3,000 | 100 | 100 | 20 | 2,000 | 100 | 3,000 | - | 100 | 90 | 10,000 | 100 | 90 | 10,000 |
| JCB ゴールドカード | 10,000 | 300 | 300 | 50 | 10,000 | 400 | 5,000 | 5,000 | 300 | 90 | 3,000 | 300 | 90 | 3,000 |
| JAL CLUB-Aカード | 5,000 | 150 | 150 | 100 | 2,000 | 100 | 5,000 | 10,000 | 100 | 90 | 10,000 | - | - | - |
| JAL Suica CLUB-Aカード | 5,000 | 150 | 150 | 100 | 2,000 | 100 | 5,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| JAL CLUB-Aゴールドカード | 10,000 | 300 | 300 | 100 | 10,000 | 400 | 5,000 | 10,000 | 300 | 90 | 3,000 | 300 | 90 | 3,000 |

