ニコス ゴールドカード
- 通常年会費 10,500円
- 家族会員無料
- 最高5,000万の海外・国内旅行傷害保険
- 海外・国内購入品の盗難や破損は年間300万円まで補償
常にハイグレードなサービスをお望みならば。
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 10,500円 |
| 2年目以降 | 10,500円 | ||
| 家族会員 | 初年度 | 無料 | |
| 2年目以降 | 無料 | ||
| 備考 | |||
| 審査 / 発行 | 発行期間 | 最短2営業日 | |
| 入会資格 | 本会員 | 原則として年齢25歳以上の安定した継続収入のあるお勤め(自営)の方。 | |
| 家族会員 | ご家族会員のお申込み資格は、原則として18歳以上<高校生不可>でご本人会員と生計を共にする同居の家族の方に限らせていただきます。尚、ご本人会員が学生・未成年の場合は家族カー | ||
| 備考 | |||
| ポイント | プログラム | NICOSゴールドポイント | |
| 付与 (1,000円につき) |
2.00 - 2.30点 ( 0.20 - 0.23% ) |
||
| 有効期限 | 3年間 | ||
| 最低交換ポイント | 200点 | ||
| ポイント単価 | 5.00円 | ||
| ポイント還元率 | 1.00 - 1.15% | ||
| 備考 | 年間のご利用金額の合計が30万円になると、90ポイントをボーナスポイントとして加算、以降ご利用10万円ごとに30ポイントが加算されます。 | ||
| 保険 | 海外旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 5,000万円 |
| 傷害による治療費用 | 200万円 | ||
| 疾病による治療費用 | 200万円 | ||
| 携行品の損害 | 50万円 | ||
| 賠償責任 | 3,000万円 | ||
| 救援者費用等 | 200万円 | ||
| 国内旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 5,000万円 | |
| 入院(1日につき) | 5,000円 | ||
| 海外ショッピング保険 | 年間限度額 | 300万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
3,000円 | ||
| 国内ショッピング保険 | 年間限度額 | 300万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
3,000円 | ||
| 備考 | NICOSカードにて購入した商品が購入日から90日以内に事故や火災で損害をこうむった場合、あるいは、盗難にあった場合に対象となります。日本国内および海外で購入した商品が、支払方法 | ||
※このクレジットカードに関する基本データ等は必ずニコスカード公式サイトのものと照合してください。
| 旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |||||||||||||
| 海外旅行 | 国内旅行 | 海外旅行 | 国内旅行 | |||||||||||
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害による治療費用 | 疾病による治療費用 | 携行品の損害 | 賠償責任 | 救援者費用等 | 傷害による 死亡・後遺障害 |
入院 (1日につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
|
| ニコス n-com | 2,000 | 200 | 200 | 20 | 2,000 | 200 | - | - | 100 | 90 | 3,000 | 100 | 90 | 3,000 |
| ニコス 郵便貯金ジョイントカード | 2,000 | 200 | 200 | 20 | 2,000 | 200 | - | - | 100 | 90 | 3,000 | 100 | 90 | 3,000 |
| ニコス Soo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ニコス 一般カード | 2,000 | 200 | 200 | 20 | 2,000 | 200 | - | - | 100 | 90 | 3,000 | 100 | 90 | 3,000 |
| ニコス ゴールドカード | 5,000 | 200 | 200 | 50 | 3,000 | 200 | 5,000 | 5,000 | 300 | 90 | 3,000 | 300 | 90 | 3,000 |

