ニコス Soo
- 年会費無料
自分にあったカードライフを選べるのが「Soo」。
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | ||
| 家族会員 | 初年度 | - | |
| 2年目以降 | - | ||
| 備考 | |||
| 審査 / 発行 | 発行期間 | 最短2営業日 | |
| 入会資格 | 本会員 | 原則として年齢18歳以上(高校生不可)で電話連絡可能な方。 | |
| 家族会員 | - | ||
| 備考 | |||
| ポイント | プログラム | わいわいポイント | |
| 付与 (1,000円につき) |
1.50点 ( 0.15% ) |
||
| 有効期限 | 1年間 | ||
| 最低交換ポイント | 200点 | ||
| ポイント単価 | 5.00円 | ||
| ポイント還元率 | 0.75% | ||
| 備考 | |||
| 保険 | 海外旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | - |
| 傷害による治療費用 | - | ||
| 疾病による治療費用 | - | ||
| 携行品の損害 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 救援者費用等 | - | ||
| 国内旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | - | |
| 入院(1日につき) | - | ||
| 海外ショッピング保険 | 年間限度額 | - | |
| 補償期間(購入日より) | - | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
- | ||
| 国内ショッピング保険 | 年間限度額 | - | |
| 補償期間(購入日より) | - | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
- | ||
| 備考 | |||
※このクレジットカードに関する基本データ等は必ずニコスカード公式サイトのものと照合してください。
| 旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |||||||||||||
| 海外旅行 | 国内旅行 | 海外旅行 | 国内旅行 | |||||||||||
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害による治療費用 | 疾病による治療費用 | 携行品の損害 | 賠償責任 | 救援者費用等 | 傷害による 死亡・後遺障害 |
入院 (1日につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
|
| ニコス n-com | 2,000 | 200 | 200 | 20 | 2,000 | 200 | - | - | 100 | 90 | 3,000 | 100 | 90 | 3,000 |
| ニコス 郵便貯金ジョイントカード | 2,000 | 200 | 200 | 20 | 2,000 | 200 | - | - | 100 | 90 | 3,000 | 100 | 90 | 3,000 |
| ニコス Soo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ニコス 一般カード | 2,000 | 200 | 200 | 20 | 2,000 | 200 | - | - | 100 | 90 | 3,000 | 100 | 90 | 3,000 |
| ニコス ゴールドカード | 5,000 | 200 | 200 | 50 | 3,000 | 200 | 5,000 | 5,000 | 300 | 90 | 3,000 | 300 | 90 | 3,000 |

