オリコ スタンダードカード
- 初年度年会費無料(通常年会費 1,312円)
- 家族会員無料
- 最高2,000万の海外・国内旅行傷害保険
業界最高水準のポイント付与率
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 1,312円 | ||
| 家族会員 | 初年度 | 無料 | |
| 2年目以降 | 無料 | ||
| 備考 | |||
| 審査 / 発行 | 発行期間 | 最短8営業日 | |
| 入会資格 | 本会員 | 原則として年齢18歳以上の方(高校生は除く) | |
| 家族会員 | 年齢18歳以上の方。最大2名までの配偶者・ご両親・お子さま。 | ||
| 備考 | |||
| ポイント | プログラム | スマイルポイント | |
| 付与 (1,000円につき) |
1.00点 ( 0.10% ) |
||
| 有効期限 | 13カ月間~24カ月間 | ||
| 最低交換ポイント | 200点 | ||
| ポイント単価 | 5.00円 | ||
| ポイント還元率 | 0.50% | ||
| 備考 | 1年間のご利用金額累計が一定額になると、翌年1年間、毎月のご利用に対してスマイルがプラス。 | ||
| 保険 | 海外旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 2,000万円 |
| 傷害による治療費用 | 200万円 | ||
| 疾病による治療費用 | 200万円 | ||
| 携行品の損害 | 20万円 | ||
| 賠償責任 | 2,000万円 | ||
| 救援者費用等 | 200万円 | ||
| 国内旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 1,000万円 | |
| 入院(1日につき) | - | ||
| 海外ショッピング保険 | 年間限度額 | - | |
| 補償期間(購入日より) | - | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
- | ||
| 国内ショッピング保険 | 年間限度額 | - | |
| 補償期間(購入日より) | - | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
- | ||
| 備考 | オリコカードであらかじめ旅行代金を決済していること | ||
※このクレジットカードに関する基本データ等は必ずオリコカード公式サイトのものと照合してください。
| 旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |||||||||||||
| 海外旅行 | 国内旅行 | 海外旅行 | 国内旅行 | |||||||||||
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害による治療費用 | 疾病による治療費用 | 携行品の損害 | 賠償責任 | 救援者費用等 | 傷害による 死亡・後遺障害 |
入院 (1日につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
|
| オリコ アプティ iD | 2,000 | 200 | 200 | 20 | 2,000 | 200 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| オリコ スタンダードカード | 2,000 | 200 | 200 | 20 | 2,000 | 200 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| オリコ ゴールドカード アプティ | 5,000 | 200 | 200 | 100 | 2,000 | 200 | 5,000 | - | 300 | 90 | 10,000 | 300 | 90 | 10,000 |

