セゾン ゴールドカード
- 通常年会費 10,500円
- ポイント有効期限なし
- 最高3,000万の海外・国内旅行傷害保険
ワンランク上の高質なサービスを提供するカード。
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 10,500円 |
| 2年目以降 | 10,500円 | ||
| 家族会員 | 初年度 | 1,050円 | |
| 2年目以降 | 1,050円 | ||
| 備考 | |||
| 審査 / 発行 | 発行期間 | 最短1営業日 | |
| 入会資格 | 本会員 | 18歳以上(高校生は除く)で電話連絡が可能な方。 | |
| 家族会員 | 本会員様と生計をともにする、18歳以上(高校生を除く)の同姓のご家族様(すでにご加入のご家族様を含めて4名様以内) | ||
| 備考 | |||
| ポイント | プログラム | 永久不滅ポイント | |
| 付与 (1,000円につき) |
1.00点 ( 0.10% ) |
||
| 有効期限 | 無期限 | ||
| 最低交換ポイント | 200点 | ||
| ポイント単価 | 5.00円 | ||
| ポイント還元率 | 0.50% | ||
| 備考 | |||
| 保険 | 海外旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 3,000万円 |
| 傷害による治療費用 | 100万円 | ||
| 疾病による治療費用 | 100万円 | ||
| 携行品の損害 | 50万円 | ||
| 賠償責任 | 2,000万円 | ||
| 救援者費用等 | 100万円 | ||
| 国内旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 3,000万円 | |
| 入院(1日につき) | - | ||
| 海外ショッピング保険 | 年間限度額 | - | |
| 補償期間(購入日より) | - | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
- | ||
| 国内ショッピング保険 | 年間限度額 | 300万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
0円 | ||
| 備考 | 1商品 1事故あたり、100万円まで。西武百貨店でのご利用に限り、1商品 200万円まで | ||
※このクレジットカードに関する基本データ等は必ずセゾンカード公式サイトのものと照合してください。
| 旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |||||||||||||
| 海外旅行 | 国内旅行 | 海外旅行 | 国内旅行 | |||||||||||
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害による治療費用 | 疾病による治療費用 | 携行品の損害 | 賠償責任 | 救援者費用等 | 傷害による 死亡・後遺障害 |
入院 (1日につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
|
| セゾン インターナショナル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セゾン フォービート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出光まいどカードプラス | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 60 | 10,000 | 100 | 60 | 10,000 |
| 出光 一般カード | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 60 | 10,000 | 100 | 60 | 10,000 |
| セゾン アメリカンエキスプレスカード | 3,000 | 300 | 300 | 30 | 3,000 | 200 | 3,000 | 5,000 | 100 | 120 | 10,000 | 100 | 120 | 10,000 |
| セゾン ゴールドカード | 3,000 | 100 | 100 | 50 | 2,000 | 100 | 3,000 | - | - | - | - | 300 | 90 | 0 |
| 出光ゴールドカード | 5,000 | 200 | 200 | 50 | 10,000 | 200 | 5,000 | 5,000 | 300 | 90 | 3,000 | 300 | 90 | 3,000 |
| セゾン プラチナカード | 5,000 | 300 | 300 | 30 | 3,000 | 200 | 5,000 | 5,000 | 300 | 120 | 10,000 | 300 | 120 | 10,000 |

