SBIゴールドカード
- 通常年会費 5,250円
- 家族会員無料
- 最高5,000万の海外・国内旅行傷害保険
- 海外・国内購入品の盗難や破損は年間30万円まで補償
業界トップクラス最高1.2%のキャッシュバック還元率。
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 5,250円 |
| 2年目以降 | 5,250円 | ||
| 家族会員 | 初年度 | 無料 | |
| 2年目以降 | 無料 | ||
| 備考 | 年会費無料。家族会員は1名まで無料、2枚目以降1枚あたり2100円。 | ||
| 審査 / 発行 | 発行期間 | 最短6日 | |
| 入会資格 | 本会員 | 20歳以上の方で、収入のある方。 | |
| 家族会員 | 同居、血縁の有無にかかわらず、最大10枚まで発行可能。 | ||
| 備考 | |||
| ポイント | プログラム | SBIポイント シンプルプラス | |
| 付与 (1,000円につき) |
10.00点 ( 1.00% ) |
||
| 有効期限 | 2年間 | ||
| 最低交換ポイント | 5,000点 | ||
| ポイント単価 | 1.00 - 1.20円 | ||
| ポイント還元率 | 1.00 - 1.20% | ||
| 備考 | 5000ポイントと10000ポイントでキャッシュバック申請。 | ||
| 保険 | 海外旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 5,000万円 |
| 傷害による治療費用 | 500万円 | ||
| 疾病による治療費用 | 500万円 | ||
| 携行品の損害 | 50万円 | ||
| 賠償責任 | 5,000万円 | ||
| 救援者費用等 | 300万円 | ||
| 国内旅行保険 | 傷害による死亡・後遺障害 | 5,000万円 | |
| 入院(1日につき) | 4,000円 | ||
| 海外ショッピング保険 | 年間限度額 | 30万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
10,000円 | ||
| 国内ショッピング保険 | 年間限度額 | 30万円 | |
| 補償期間(購入日より) | 90日間 | ||
| 自己負担額 (1回の事故につき) |
10,000円 | ||
| 備考 | 会員と同行のカードを持っていない家族にも額面の50%を補償する家族特約付。旅行の利用代金をSBIカードで支払うことが保険付帯の条件。 | ||
※このクレジットカードに関する基本データ等は必ずSBIカード公式サイトのものと照合してください。
| 旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |||||||||||||
| 海外旅行 | 国内旅行 | 海外旅行 | 国内旅行 | |||||||||||
| 傷害による死亡・後遺障害 | 傷害による治療費用 | 疾病による治療費用 | 携行品の損害 | 賠償責任 | 救援者費用等 | 傷害による 死亡・後遺障害 |
入院 (1日につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
年間限度額 | 補償期間 | 自己負担額 (1回の事故につき) |
|
| SBIレギュラーカード | 2,000 | 200 | - | - | 1,000 | 100 | 2,000 | 3,000 | - | - | - | - | - | - |
| SBIゴールドカード | 5,000 | 500 | 500 | 50 | 5,000 | 300 | 5,000 | 4,000 | 30 | 90 | 10,000 | 30 | 90 | 10,000 |
| SBIプラチナカード | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 100 | 10,000 | 500 | 10,000 | 5,000 | 50 | 90 | 10,000 | 50 | 90 | 10,000 |

